XMのメジャー通貨ペア!スプレッド一覧をリアルタイム更新

目次

\オープンチャットにて最新EAやカスタマイズ方法を公開中!/

XMのメジャー通貨!スプレッド一覧

ふくみ

実機から5分ごとに更新させてるよ

通貨ペア 売値 買値 更新時間
AUDCAD 0.90203 0.90241 2024-12-06 08:24:00
AUDCHF 0.56501 0.56536 2024-12-06 08:24:00
AUDJPY 96.35500 96.39100 2024-12-06 08:24:00
AUDNZD 1.09715 1.09755 2024-12-06 08:24:00
AUDUSD 0.64285 0.64309 2024-12-06 08:24:00
CADCHF 0.62624 0.62666 2024-12-06 08:24:00
CADJPY 106.79700 106.83800 2024-12-06 08:24:00
CHFJPY 170.49100 170.53400 2024-12-06 08:24:00
EURAUD 1.64478 1.64515 2024-12-06 08:24:00
EURCAD 1.48394 1.48428 2024-12-06 08:24:00
EURCHF 0.92955 0.92989 2024-12-06 08:24:00
EURGBP 0.82963 0.82987 2024-12-06 08:24:00
EURJPY 158.51100 158.54300 2024-12-06 08:24:00
EURNZD 1.80482 1.80532 2024-12-06 08:24:00
EURUSD 1.05757 1.05776 2024-12-06 08:24:00
GBPAUD 1.98217 1.98268 2024-12-06 08:24:00
GBPCAD 1.78830 1.78887 2024-12-06 08:24:00
GBPCHF 1.12022 1.12069 2024-12-06 08:24:00
GBPJPY 191.04000 191.07500 2024-12-06 08:24:00
GBPNZD 2.17494 2.17586 2024-12-06 08:24:00
GBPUSD 1.27457 1.27479 2024-12-06 08:24:00
NZDCAD 0.82197 0.82242 2024-12-06 08:24:00
NZDCHF 0.51483 0.51527 2024-12-06 08:24:00
NZDJPY 87.80700 87.84300 2024-12-06 08:24:00
NZDUSD 0.58579 0.58609 2024-12-06 08:24:00
USDCAD 1.40309 1.40339 2024-12-06 08:24:00
USDCHF 0.87888 0.87916 2024-12-06 08:24:00
USDJPY 149.87400 149.90000 2024-12-06 08:24:00

\XMは海外FX口座で一番安心!/

目次