XMのメジャー通貨ペア!スプレッド一覧をリアルタイム更新

目次

\オープンチャットにて最新EAやカスタマイズ方法を公開中!/

XMのメジャー通貨!スプレッド一覧

ふくみ

実機から5分ごとに更新させてるよ

通貨ペア 売値 買値 更新時間
AUDCAD 0.88808 0.88844 2025-06-20 11:19:00
AUDCHF 0.52924 0.52960 2025-06-20 11:19:00
AUDJPY 94.24800 94.28100 2025-06-20 11:19:00
AUDNZD 1.08134 1.08176 2025-06-20 11:19:00
AUDUSD 0.64822 0.64845 2025-06-20 11:19:00
CADCHF 0.59581 0.59622 2025-06-20 11:19:00
CADJPY 106.10000 106.14000 2025-06-20 11:19:00
CHFJPY 178.03100 178.06800 2025-06-20 11:19:00
EURAUD 1.77545 1.77583 2025-06-20 11:19:00
EURCAD 1.57709 1.57743 2025-06-20 11:19:00
EURCHF 0.93993 0.94025 2025-06-20 11:19:00
EURGBP 0.85433 0.85458 2025-06-20 11:19:00
EURJPY 167.36700 167.39800 2025-06-20 11:19:00
EURNZD 1.92020 1.92073 2025-06-20 11:19:00
EURUSD 1.15112 1.15132 2025-06-20 11:19:00
GBPAUD 2.07794 2.07838 2025-06-20 11:19:00
GBPCAD 1.84559 1.84621 2025-06-20 11:19:00
GBPCHF 1.09997 1.10043 2025-06-20 11:19:00
GBPJPY 195.87300 195.91300 2025-06-20 11:19:00
GBPNZD 2.24727 2.24805 2025-06-20 11:19:00
GBPUSD 1.34719 1.34743 2025-06-20 11:19:00
NZDCAD 0.82105 0.82148 2025-06-20 11:19:00
NZDCHF 0.48927 0.48971 2025-06-20 11:19:00
NZDJPY 87.13400 87.17300 2025-06-20 11:19:00
NZDUSD 0.59929 0.59957 2025-06-20 11:19:00
USDCAD 1.37002 1.37031 2025-06-20 11:19:00
USDCHF 0.81648 0.81674 2025-06-20 11:19:00
USDJPY 145.38500 145.41100 2025-06-20 11:19:00

\XMは海外FX口座で一番安心!/

目次