XMのメジャー通貨ペア!スプレッド一覧をリアルタイム更新
広告
目次
XMのメジャー通貨!スプレッド一覧
ふくみ
実機から5分ごとに更新させてるよ
通貨ペア | 売値 | 買値 | 更新時間 |
---|---|---|---|
AUDCAD | 0.90380 | 0.90417 | 2025-01-24 15:39:00 |
AUDCHF | 0.57143 | 0.57177 | 2025-01-24 15:39:00 |
AUDJPY | 98.56300 | 98.59900 | 2025-01-24 15:39:00 |
AUDNZD | 1.10603 | 1.10644 | 2025-01-24 15:39:00 |
AUDUSD | 0.63069 | 0.63093 | 2025-01-24 15:39:00 |
CADCHF | 0.63216 | 0.63259 | 2025-01-24 15:39:00 |
CADJPY | 109.03900 | 109.08300 | 2025-01-24 15:39:00 |
CHFJPY | 172.44300 | 172.48100 | 2025-01-24 15:39:00 |
EURAUD | 1.65895 | 1.65933 | 2025-01-24 15:39:00 |
EURCAD | 1.49967 | 1.49999 | 2025-01-24 15:39:00 |
EURCHF | 0.94830 | 0.94861 | 2025-01-24 15:39:00 |
EURGBP | 0.84317 | 0.84340 | 2025-01-24 15:39:00 |
EURJPY | 163.55600 | 163.58400 | 2025-01-24 15:39:00 |
EURNZD | 1.83514 | 1.83555 | 2025-01-24 15:39:00 |
EURUSD | 1.04648 | 1.04668 | 2025-01-24 15:39:00 |
GBPAUD | 1.96712 | 1.96758 | 2025-01-24 15:39:00 |
GBPCAD | 1.77825 | 1.77880 | 2025-01-24 15:39:00 |
GBPCHF | 1.12446 | 1.12493 | 2025-01-24 15:39:00 |
GBPJPY | 193.95400 | 193.99100 | 2025-01-24 15:39:00 |
GBPNZD | 2.17595 | 2.17672 | 2025-01-24 15:39:00 |
GBPUSD | 1.24094 | 1.24117 | 2025-01-24 15:39:00 |
NZDCAD | 0.81697 | 0.81741 | 2025-01-24 15:39:00 |
NZDCHF | 0.51651 | 0.51693 | 2025-01-24 15:39:00 |
NZDJPY | 89.09500 | 89.13500 | 2025-01-24 15:39:00 |
NZDUSD | 0.57011 | 0.57039 | 2025-01-24 15:39:00 |
USDCAD | 1.43297 | 1.43327 | 2025-01-24 15:39:00 |
USDCHF | 0.90609 | 0.90636 | 2025-01-24 15:39:00 |
USDJPY | 156.28300 | 156.30700 | 2025-01-24 15:39:00 |
\XMは海外FX口座で一番安心!/
XMTrading (エックスエム)|よくある質問(FAQ)
口座とか登録とか知りたい単語で検索して使ってね 【XMTrading (エックスエム)|よくある質問(FAQ)】 口座開設 XMに登録している住所を変更する場合、どのような手続…