XMのメジャー通貨ペア!スプレッド一覧をリアルタイム更新
広告

目次
XMのメジャー通貨!スプレッド一覧

実機から5分ごとに更新させてるよ
通貨ペア | 売値 | 買値 | 更新時間 |
---|---|---|---|
AUDCAD | 0.88573 | 0.88604 | 2025-04-25 13:04:00 |
AUDCHF | 0.52947 | 0.52978 | 2025-04-25 13:04:00 |
AUDJPY | 91.55200 | 91.58500 | 2025-04-25 13:04:00 |
AUDNZD | 1.07123 | 1.07162 | 2025-04-25 13:04:00 |
AUDUSD | 0.63778 | 0.63801 | 2025-04-25 13:04:00 |
CADCHF | 0.59767 | 0.59805 | 2025-04-25 13:04:00 |
CADJPY | 103.35100 | 103.38600 | 2025-04-25 13:04:00 |
CHFJPY | 172.89600 | 172.92800 | 2025-04-25 13:04:00 |
EURAUD | 1.77870 | 1.77904 | 2025-04-25 13:04:00 |
EURCAD | 1.57574 | 1.57604 | 2025-04-25 13:04:00 |
EURCHF | 0.94199 | 0.94230 | 2025-04-25 13:04:00 |
EURGBP | 0.85310 | 0.85332 | 2025-04-25 13:04:00 |
EURJPY | 162.89300 | 162.91400 | 2025-04-25 13:04:00 |
EURNZD | 1.90575 | 1.90617 | 2025-04-25 13:04:00 |
EURUSD | 1.13467 | 1.13484 | 2025-04-25 13:04:00 |
GBPAUD | 2.08475 | 2.08514 | 2025-04-25 13:04:00 |
GBPCAD | 1.84671 | 1.84725 | 2025-04-25 13:04:00 |
GBPCHF | 1.10403 | 1.10443 | 2025-04-25 13:04:00 |
GBPJPY | 190.89300 | 190.92400 | 2025-04-25 13:04:00 |
GBPNZD | 2.23352 | 2.23417 | 2025-04-25 13:04:00 |
GBPUSD | 1.32984 | 1.33008 | 2025-04-25 13:04:00 |
NZDCAD | 0.82663 | 0.82701 | 2025-04-25 13:04:00 |
NZDCHF | 0.49412 | 0.49451 | 2025-04-25 13:04:00 |
NZDJPY | 85.44400 | 85.48300 | 2025-04-25 13:04:00 |
NZDUSD | 0.59523 | 0.59551 | 2025-04-25 13:04:00 |
USDCAD | 1.38870 | 1.38893 | 2025-04-25 13:04:00 |
USDCHF | 0.83015 | 0.83039 | 2025-04-25 13:04:00 |
USDJPY | 143.53600 | 143.55900 | 2025-04-25 13:04:00 |
\XMは海外FX口座で一番安心!/
あわせて読みたい
-300x158.png)
-300x158.png)
XMTrading (エックスエム)|よくある質問(FAQ)
口座とか登録とか知りたい単語で検索して使ってね 【XMTrading (エックスエム)|よくある質問(FAQ)】 口座開設 XMに登録している住所を変更する場合、どのような手続…