XMのメジャー通貨ペア!スプレッド一覧をリアルタイム更新
広告

目次
XMのメジャー通貨!スプレッド一覧

実機から5分ごとに更新させてるよ
通貨ペア | 売値 | 買値 | 更新時間 |
---|---|---|---|
AUDCAD | 0.89023 | 0.89233 | 2025-07-04 23:57:00 |
AUDCHF | 0.51961 | 0.52105 | 2025-07-04 23:56:00 |
AUDJPY | 94.63100 | 94.82800 | 2025-07-04 23:56:00 |
AUDNZD | 1.08083 | 1.08358 | 2025-07-04 23:57:00 |
AUDUSD | 0.65449 | 0.65604 | 2025-07-04 23:57:00 |
CADCHF | 0.58299 | 0.58462 | 2025-07-04 23:57:00 |
CADJPY | 106.14200 | 106.33100 | 2025-07-04 23:57:00 |
CHFJPY | 181.67300 | 181.94700 | 2025-07-04 23:56:00 |
EURAUD | 1.79648 | 1.79966 | 2025-07-04 23:57:00 |
EURCAD | 1.60077 | 1.60365 | 2025-07-04 23:57:00 |
EURCHF | 0.93404 | 0.93608 | 2025-07-04 23:57:00 |
EURGBP | 0.86211 | 0.86379 | 2025-07-04 23:57:00 |
EURJPY | 170.10400 | 170.33800 | 2025-07-04 23:57:00 |
EURNZD | 1.94223 | 1.94578 | 2025-07-04 23:57:00 |
EURUSD | 1.17708 | 1.17847 | 2025-07-04 23:57:00 |
GBPAUD | 2.08179 | 2.08553 | 2025-07-04 23:57:00 |
GBPCAD | 1.85502 | 1.85779 | 2025-07-04 23:57:00 |
GBPCHF | 1.08252 | 1.08528 | 2025-07-04 23:56:00 |
GBPJPY | 197.08200 | 197.36100 | 2025-07-04 23:57:00 |
GBPNZD | 2.25013 | 2.25546 | 2025-07-04 23:57:00 |
GBPUSD | 1.36389 | 1.36556 | 2025-07-04 23:57:00 |
NZDCAD | 0.82308 | 0.82501 | 2025-07-04 23:57:00 |
NZDCHF | 0.48039 | 0.48172 | 2025-07-04 23:57:00 |
NZDJPY | 87.43100 | 87.69100 | 2025-07-04 23:57:00 |
NZDUSD | 0.60553 | 0.60643 | 2025-07-04 23:57:00 |
USDCAD | 1.35995 | 1.36084 | 2025-07-04 23:57:00 |
USDCHF | 0.79311 | 0.79509 | 2025-07-04 23:57:00 |
USDJPY | 144.41100 | 144.61600 | 2025-07-04 23:57:00 |
\XMは海外FX口座で一番安心!/
あわせて読みたい
-300x158.png)
-300x158.png)
XMTrading (エックスエム)|よくある質問(FAQ)
口座とか登録とか知りたい単語で検索して使ってね 【XMTrading (エックスエム)|よくある質問(FAQ)】 口座開設 XMに登録している住所を変更する場合、どのような手続…