XMのメジャー通貨ペア!スプレッド一覧をリアルタイム更新

目次

\オープンチャットにて最新EAやカスタマイズ方法を公開中!/

XMのメジャー通貨!スプレッド一覧

ふくみ

実機から5分ごとに更新させてるよ

通貨ペア 売値 買値 更新時間
AUDCAD 0.88239 0.88278 2025-06-13 09:39:00
AUDCHF 0.52445 0.52481 2025-06-13 09:39:00
AUDJPY 92.87600 92.91400 2025-06-13 09:39:00
AUDNZD 1.07616 1.07659 2025-06-13 09:39:00
AUDUSD 0.64712 0.64736 2025-06-13 09:39:00
CADCHF 0.59423 0.59466 2025-06-13 09:39:00
CADJPY 105.23200 105.27600 2025-06-13 09:39:00
CHFJPY 177.04100 177.08200 2025-06-13 09:39:00
EURAUD 1.78194 1.78239 2025-06-13 09:39:00
EURCAD 1.57270 1.57307 2025-06-13 09:39:00
EURCHF 0.93484 0.93513 2025-06-13 09:39:00
EURGBP 0.85240 0.85264 2025-06-13 09:39:00
EURJPY 165.53900 165.57000 2025-06-13 09:39:00
EURNZD 1.91802 1.91852 2025-06-13 09:39:00
EURUSD 1.15338 1.15358 2025-06-13 09:39:00
GBPAUD 2.09021 2.09068 2025-06-13 09:39:00
GBPCAD 1.84471 1.84529 2025-06-13 09:39:00
GBPCHF 1.09652 1.09701 2025-06-13 09:39:00
GBPJPY 194.17400 194.21300 2025-06-13 09:39:00
GBPNZD 2.24975 2.25048 2025-06-13 09:39:00
GBPUSD 1.35288 1.35315 2025-06-13 09:39:00
NZDCAD 0.81975 0.82018 2025-06-13 09:39:00
NZDCHF 0.48718 0.48762 2025-06-13 09:39:00
NZDJPY 86.28600 86.32200 2025-06-13 09:39:00
NZDUSD 0.60117 0.60145 2025-06-13 09:39:00
USDCAD 1.36352 1.36380 2025-06-13 09:39:00
USDCHF 0.81045 0.81072 2025-06-13 09:39:00
USDJPY 143.51200 143.54000 2025-06-13 09:39:00

\XMは海外FX口座で一番安心!/

目次